1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода
Отраслевое решение на базе 1С:Бухгалтерия предприятия 8 для автоматизации учёта на зерновых элеваторах, комбикормовых и маслоперерабатывающих заводах.
Для чего это решение
Программа решает задачи бухгалтерского и специализированного учёта на предприятиях зернохранения и переработки: элеваторах, комбикормовых заводах и маслозаводах. Включает семь отраслевых подсистем — весовую, лабораторную, учёт зерна и сырья, готовой продукции, снабжения и сбыта. Документы на приёмку и отгрузку формируются автоматически по данным электронных весов. Лабораторные карточки классифицируют зерно по ГОСТ, рассчитывают потери при сушке и очистке. Управленцы получают оперативный контроль хода заготовительной кампании, динамики цен и остатков зерна.
Что внутри
- Автоматическое формирование документов по данным весового оборудования
- Лабораторные карточки качества зерна с классификацией по ГОСТ
- Ведение сводки по силосам и расчёт задолженности перед сдатчиками
- Выставление счетов за сушку, очистку, хранение и перекачку зерна
- Контроль хода заготовительной кампании и ценовой мониторинг
- Семь специализированных подсистем поверх стандартной бухгалтерии
Сравнение вариантов поставки
Рекомендованные розничные цены 1С. Подберём оптимальную редакцию и число лицензий под ваши задачи, поможем с апгрейдом и оформим документы на юрлицо.
| Наименование | Цена | НДС |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Электронная поставка | 74 800 ₽ | Без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Коробочная поставка | 74 800 ₽ | Без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 126 000 ₽ | Без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 126 000 ₽ | Без НДС |
Цены справочные, по прайс-листу 1С. Итоговая стоимость фиксируется в счёте. Возможен апгрейд с младших версий с зачётом стоимости.
Дополнительные лицензии
Расширяют базовую поставку — клиентские и серверные лицензии, лицензии для филиалов и дочерних обществ.
1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия
от 14 500 ₽| Наименование | Цена | НДС |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 500 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 14 500 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB). Коробочная поставка | 18 700 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 57 600 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 57 600 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 74 900 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 91 800 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 91 800 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 114 600 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 149 300 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 149 300 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 186 600 ₽ | Без НДС |
Где мы это внедряли
Подберём поставку и посчитаем точно
Перезвоним в течение часа в рабочее время, подберём редакцию и число лицензий, пришлём счёт и КП с фиксированной стоимостью.