1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом
Комплексная автоматизация МФО, МКК, КПК и СКПК: выдача и привлечение средств, бухгалтерский и налоговый учёт по ОСБУ Банка России на Едином плане счетов.
Для чего это решение
«1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом» (версии ПРОФ и КОРП) предназначено для комплексной автоматизации микрофинансовых организаций (МФО, МКК) и кредитных потребительских кооперативов (КПК, СКПК): предоставления и привлечения денежных средств, ведения бухгалтерского и налогового учёта всех хозяйственных операций и формирования отчётности в соответствии с отраслевыми стандартами бухучёта (ОСБУ), утверждёнными Банком России. Решение построено на базе «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации», использует Единый план счетов НФО (Положение Банка России № 803-П), поддерживает 20–25-значные счета, мультивалютный учёт и ведение учёта по нескольким организациям с независимой учётной политикой.
Что внутри
- Для МФО, МКК, КПК и СКПК
- Выдача и привлечение денежных средств
- Учёт по ОСБУ Банка России на Едином плане счетов (803-П)
- Учёт по нескольким организациям с независимой политикой
- Создано на базе 1С:Бухгалтерия НФО
Сравнение вариантов поставки
Рекомендованные розничные цены 1С. Подберём оптимальную редакцию и число лицензий под ваши задачи, поможем с апгрейдом и оформим документы на юрлицо.
| Наименование | Цена | НДС |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Электронная поставка | 66 700 ₽ | Без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Коробочная поставка | 66 700 ₽ | Без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ для 5 пользователей. Электронная поставка | 119 900 ₽ | Без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ для 5 пользователей. Коробочная поставка | 119 900 ₽ | Без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Электронная поставка | 222 200 ₽ | Без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Коробочная поставка | 222 200 ₽ | Без НДС |
Цены справочные, по прайс-листу 1С. Итоговая стоимость фиксируется в счёте. Возможен апгрейд с младших версий с зачётом стоимости.
Дополнительные лицензии
Расширяют базовую поставку — клиентские и серверные лицензии, лицензии для филиалов и дочерних обществ.
1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия
от 18 700 ₽| Наименование | Цена | НДС |
|---|---|---|
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18 700 ₽ | Без НДС |
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 18 700 ₽ | Без НДС |
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 64 000 ₽ | Без НДС |
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 64 000 ₽ | Без НДС |
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 122 700 ₽ | Без НДС |
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 122 700 ₽ | Без НДС |
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 231 100 ₽ | Без НДС |
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 231 100 ₽ | Без НДС |
1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия
от 23 400 ₽| Наименование | Цена | НДС |
|---|---|---|
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 23 400 ₽ | Без НДС |
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 23 400 ₽ | Без НДС |
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 80 000 ₽ | Без НДС |
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 80 000 ₽ | Без НДС |
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 153 300 ₽ | Без НДС |
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 153 300 ₽ | Без НДС |
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 288 900 ₽ | Без НДС |
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 288 900 ₽ | Без НДС |
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 693 300 ₽ | Без НДС |
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 693 300 ₽ | Без НДС |
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 333 300 ₽ | Без НДС |
| 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 333 300 ₽ | Без НДС |
Подберём поставку и посчитаем точно
Перезвоним в течение часа в рабочее время, подберём редакцию и число лицензий, пришлём счёт и КП с фиксированной стоимостью.