1С:Бухгалтерия строительной организации
Отраслевое решение для автоматизации бухгалтерского и налогового учёта в малых и средних строительных организациях — подрядчиков, заказчиков и инвесторов.
Для чего это решение
Программа автоматизирует бухгалтерский и налоговый учёт строительных организаций с учётом отраслевой специфики. Содержит подсистемы для подрядчика (учёт выполнения СМР, затрат по объектам), заказчика (учёт капитальных вложений) и инвестора (контроль источников финансирования). Поддерживает раздельный учёт работ собственными силами и субподрядчиками, распределение затрат по объектам методами средней стоимости и ФИФО, учёт строительных машин и механизмов. Формируются акты КС-2, справки КС-3 и регламентированная финансовая отчётность.
Что внутри
- Подсистемы подрядчика, заказчика и инвестора строительства
- Учёт СМР собственными силами и субподрядчиками
- Раздельный учёт затрат по строительным объектам
- Формирование актов КС-2 и справок КС-3
- Учёт строительных машин, механизмов и инвентаря
- Поддержка ОСНО, УСН и других режимов налогообложения
Сравнение вариантов поставки
Рекомендованные розничные цены 1С. Подберём оптимальную редакцию и число лицензий под ваши задачи, поможем с апгрейдом и оформим документы на юрлицо.
| Наименование | Цена | НДС |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Электронная поставка | 23 900 ₽ | Без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Коробочная поставка | 23 900 ₽ | Без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Электронная поставка на 5 пользователей | 64 800 ₽ | Без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей. Коробочная поставка | 64 800 ₽ | Без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП. Электронная поставка | 83 600 ₽ | Без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП. Коробочная поставка | 83 600 ₽ | Без НДС |
Цены справочные, по прайс-листу 1С. Итоговая стоимость фиксируется в счёте. Возможен апгрейд с младших версий с зачётом стоимости.
Дополнительные лицензии
Расширяют базовую поставку — клиентские и серверные лицензии, лицензии для филиалов и дочерних обществ.
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия
от 9 300 ₽| Наименование | Цена | НДС |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9 300 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 9 300 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 1 р.м. (USB). Коробочная поставка | 12 100 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 31 900 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 31 900 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 5 р.м. (USB). Коробочная поставка | 41 600 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 61 300 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 61 300 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. (USB). Коробочная поставка | 77 000 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 115 500 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 115 500 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. (USB). Коробочная поставка | 144 700 ₽ | Без НДС |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия
от 15 600 ₽| Наименование | Цена | НДС |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 15 600 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 15 600 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 52 900 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 52 900 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 101 300 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 101 300 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 190 600 ₽ | Без НДС |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 190 600 ₽ | Без НДС |
Где мы это внедряли
Единый контур генподрядчика: производство, сметы и финансы в 1С
Связали сметы, производственный учёт и финансы генподрядчика в одном контуре, сократили кассовые разрывы по объектам.
Учёт заказчика-застройщика на базе 1С:ERP с выгрузкой в ФГИС ЦС
Заказчик-застройщик получил прозрачный учёт капвложений по объектам и автоматическую передачу данных в ФГИС ЦС.
Подберём поставку и посчитаем точно
Перезвоним в течение часа в рабочее время, подберём редакцию и число лицензий, пришлём счёт и КП с фиксированной стоимостью.